ক্রঃনং | ভাতা প্রার্থীর নাম
| পিতা/স্বামীর নাম
| গ্রাম | ওয়ার্ড নং | জন্ম তারিখ | মন্তব্য |
| মোঃ লিয়াকত | মৃত আবু ফজল | বেউতা | ১ |
|
|
| সুজন | নিয়াসা সরকার | ” | ১ |
|
|
| সুমন আলী | জাহাংগীর হোসেন | ” | ১ |
|
|
| শমসের আলী | মৃত সুলতান মিয়া | ” | ১ |
|
|
| কাউছার | নাজিম উদ্দিন | ” | ১ |
|
|
| মো রিদয় | লিয়াকত | ” | ১ |
|
|
| সেলিনা | আনিছুর রহমান | উঃ বাহের চর | ২ |
|
|
| রহজা | রমজান আলী | ” | ২ |
|
|
| মোঃ রফিকুল ইসলাম | মিয়া হোসেন | ” | ২ |
|
|
| শাওন মিয়া | নজরুল ইসলাম | কাঠাল তলী | ৫ |
|
|
| অনিকা আক্তার | কছম উদ্দিন | ” | ৫ |
|
|
| আল আমিন | বারেক | ” | ৫ |
|
|
| রইছ উদ্দিন | মৃত আনছার মিয়া | বাংলানগর | ৬ |
|
|
| গীতা বানীসীল | স্বাঃ বিকাশ | ছোট মনোহরিয়া | ৬ |
|
|
| মোসাঃ রুমানা হক | এরশাদুল হক | ” | ৬ |
|
|
| বিশকা | সুকুমার | ” |
|
|
|
| সুকুমার | বল রাম চন্দ্র | ” |
|
|
|
| শাহানাজ | আঃ মোনাফ | বৌনয়াটোলা | ৬ |
|
|
| মমিন | লেচু মিয়া | বাংলানগর | ৬ |
|
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস